Cekidot jg laporan penerimaan dan penggunaan Dana RutCit Desember 2012
Makasih atas segala bentuk perhatian dari semua teman2 RutCit, baik berupa materi dan non materi :) semoga RutCit tetap kompak dan menjadi berguna sesama :) amin
ayoooo.. kumpulkan lebih banyak senyum anak Indonesia ^.^
Semangkaaaaa :):):)
__________________________________________________________________________| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | = | '8830848399 | |||
| Nama | = | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | = | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | - | - | 5,739,262.17 | ||
| 30-Nov | Agnes (WK) | 100,000.00 | - | 5,839,262.17 | |
| 30-Nov | Merliana | 100,000.00 | - | 5,939,262.17 | |
| 30-Nov | Bunga Tabungan | 4,451.36 | - | 5,943,713.53 | |
| 3-Dec | Donih | 100,000.00 | - | 6,043,713.53 | |
| 3-Dec | Aang | 100,000.00 | - | 6,143,713.53 | |
| 3-Dec | Vony | 100,000.00 | - | 6,243,713.53 | |
| 3-Dec | Melyono | 100,000.00 | - | 6,343,713.53 | |
| 3-Dec | Boim (Nov+Des) | 200,000.00 | - | 6,543,713.53 | |
| 3-Dec | Pigio | 100,000.00 | - | 6,643,713.53 | |
| 4-Dec | Jendol | 100,000.00 | - | 6,743,713.53 | |
| 4-Dec | Carlih | 100,000.00 | - | 6,843,713.53 | |
| 4-Dec | Lisa | 100,000.00 | - | 6,943,713.53 | |
| 4-Dec | Michele | 100,000.00 | - | 7,043,713.53 | |
| 4-Dec | Evelyn | 100,000.00 | - | 7,143,713.53 | |
| 4-Dec | Beatrice | 100,000.00 | - | 7,243,713.53 | |
| 4-Dec | NN (LMEB) | 100,000.00 | - | 7,343,713.53 | |
| 4-Dec | Lisa (Minyak) | 575,000.00 | - | 7,918,713.53 | |
| 4-Dec | Yuliasih | 100,000.00 | - | 8,018,713.53 | |
| 4-Dec | Tommy + Istri | 200,000.00 | - | 8,218,713.53 | |
| 5-Dec | Manggo | 150,000.00 | - | 8,368,713.53 | |
| 5-Dec | Mira Juni N. | 250,000.00 | - | 8,618,713.53 | |
| 5-Dec | Iwan Bule | 100,000.00 | - | 8,718,713.53 | |
| 5-Dec | Kamila | 200,000.00 | - | 8,918,713.53 | |
| 6-Dec | Bernadeth Eriyanti (Bali) | 100,000.00 | - | 9,018,713.53 | |
| 7-Dec | Desi | 300,000.00 | - | 9,318,713.53 | |
| 8-Dec | Devina | 100,000.00 | - | 9,418,713.53 | |
| 9-Dec | Tarik Tunai | - | 1,000,000.00 | 8,418,713.53 | |
| 9-Dec | Tarik Tunai | - | 1,000,000.00 | 7,418,713.53 | |
| 12-Dec | Tarik Tunai | - | 1,350,000.00 | 6,068,713.53 | |
_________________________________________________________________________
| Laporan Penggunaan Dana RutCit | ||
| Desember 2012 | ||
| Saldo Awal | 5,739,262.17 | |
| Penerimaan : | ||
| - Iuran Anggota | 2,050,000.00 | |
| - Donatur | 1,625,000.00 | |
| - Donatur (Tunai) | 176,000.00 | |
| - Bunga Tabungan (Nov) | 4,451.36 | |
| 3,855,451.36 | ||
| Pengeluaran : | ||
| - Beras 4 karung (50kg @ Rp 420.000,-) | 1,680,000.00 | |
| - Ongkos Packing Beras | 48,000.00 | |
| - Minyak Goreng 50kg (1kg @ Rp 11.500,-) | 575,000.00 | |
| - Belanja ATK (utk 50pack) | 1,069,000.00 | |
| - Kantong Plastik & Plastik Ultah | 154,000.00 | |
| (3,526,000.00) | ||
| 6,068,713.53 | ||
| Tangerang, 12 Desember 2012 | ||
| Bendahara, | ||
_________________________________________________________________________
Tak lupa diucapkan terimakasih atas bantuan'nya berupa pakaian layak pakai utk Baby dan Dewasa dari Ibu Susina (Awen) dan Ibu Tina sumbangan'nya berupa paket snack ^.^ haturnuhun yaaaa....