Dear all...
Monggo diliat2 dan dipelajari pemasukan dan penggunaan dana pada bulan Januari 2014 ini..
Pada bulan ini, RutCit kembali mengajak anak2 panti asuhan yang tinggal di Vihara Villa Tomang - Tangerang, dsana ada 9 Anak, 3 Perempuan, Laki2. Mereka semua diurus oleh seorang Bikshu.
Wuah... melihat escalator, lift, mereka senang sekali.. sampai2 kami perlu mendapat perhatian khusus dari pak security.. ahahahaha....
Yuks intip Laporannya..
| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 19.489.916,17 | ||||
| Bunga Bank | 29.568,71 | - | 19.519.484,88 | ||
| Pajak | - | 5.913,74 | 19.513.571,14 | ||
| Biaya Adm | - | 13.000,00 | 19.500.571,14 | ||
| 02-Jan | NN (Rika Kaomi) | 200.000,00 | - | 19.700.571,14 | |
| 02-Jan | Devina | 200.000,00 | - | 19.900.571,14 | |
| 03-Jan | Aang | 200.000,00 | - | 20.100.571,14 | |
| 06-Jan | Agnes (WK) | 100.000,00 | - | 20.200.571,14 | |
| 06-Jan | Pengembalian Uang Kas | 400.000,00 | - | 20.600.571,14 | |
| 06-Jan | Vony | 200.000,00 | - | 20.800.571,14 | |
| 06-Jan | Carlih | 100.000,00 | - | 20.900.571,14 | |
| 07-Jan | Pigio | 100.000,00 | - | 21.000.571,14 | |
| 07-Jan | Sandy | 100.000,00 | - | 21.100.571,14 | |
| 07-Jan | Biaya Anak Asuh | - | 200.000,00 | 20.900.571,14 | |
| 15-Jan | Mr. Toh | 100.000,00 | - | 21.000.571,14 | |
| 15-Jan | Mango | 100.000,00 | - | 21.100.571,14 | |
| 17-Jan | Lisa | 100.000,00 | - | 21.200.571,14 | |
| 17-Jan | Surya Tan | 100.000,00 | - | 21.300.571,14 | |
| 17-Jan | Michelle | 100.000,00 | - | 21.400.571,14 | |
| 17-Jan | Evelynn | 100.000,00 | - | 21.500.571,14 | |
| 17-Jan | Beatrice | 100.000,00 | - | 21.600.571,14 | |
| 20-Jan | Tarikan Tunai | - | 1.000.000,00 | 20.600.571,14 | |
| 20-Jan | Tarikan Tunai | - | 1.215.640,00 | 19.384.931,14 | |
| 20-Jan | Tarikan Tunai | - | 858.590,00 | 18.526.341,14 | |
| 20-Jan | Tarikan Tunai | - | 376.950,00 | 18.149.391,14 | |
| 20-Jan | Tarikan Tunai | - | 495.640,00 | 17.653.751,14 | |
| 20-Jan | Tarikan Tunai | - | 546.700,00 | 17.107.051,14 | |
| 20-Jan | Tarikan Tunai | - | 62.850,00 | 17.044.201,14 | |
| 20-Jan | Tarikan Tunai | - | 200.000,00 | 16.844.201,14 | |
| 20-Jan | Tarikan Tunai | - | 300.000,00 | 16.544.201,14 | |
=======================================================================
| LAPORAN PENGGUNAAN DANA RUTCIT | |||||
| JANUARI 2014 | |||||
| Saldo Awal | 19.489.916,17 | ||||
| Penerimaan : | |||||
| - Iuran Anggota | 1.500.000,00 | ||||
| - Donatur | 400.000,00 | ||||
| - Pengembalian Sisa Kas | 400.000,00 | ||||
| - Bunga Tabungan | 29.568,71 | ||||
| 2.329.568,71 | |||||
| Pengeluaran : | |||||
| - Sumbangan untuk Vihara | 1.000.000,00 | ||||
| - Pakaian & Sepatu 9 Anak | 2.946.820,00 | ||||
| - Makan Siang | 546.700,00 | ||||
| - Snack | 62.850,00 | ||||
| - Game Fun World | 500.000,00 | ||||
| - Biaya Anak Asuh (Transport Agustus) | 200.000,00 | ||||
| - Pajak Tabungan | 5.913,74 | ||||
| - Bi. Adm | 13.000,00 | ||||
| 5.275.283,74 | |||||
| 16.544.201,14 | |||||
| Tangerang, 5 Februari 2014 | |||||
| Bendahara | |||||
=======================================================================
Utk foto2 kegiatan RutCit, dapat dilihat di facebook RutCit
https://www.facebook.com/groups/406190556125495/
Semoga RutCit tetap dapat Berbagi Kasih, Berbagi Tawa dan Berbagi Canda bersama teman2 semua ^.^ Aminnnn
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^
Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll
Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399
atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^
Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^
Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv
-RutCit-