cekidot laporan pemasukan dan pengeluaran RutCit bulan April 2014 yukss....
Terimakasih untuk para donatur dan partisipan yang sudah membantu semua acara2 RutCit...
========================================================================
| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 19.534.947,39 | ||||
| Bunga Bank | 15.235,68 | - | 19.550.183,07 | ||
| Pajak | - | 3.047,14 | 19.547.135,93 | ||
| Biaya Adm | - | 13.000,00 | 19.534.135,93 | ||
| Ibu Janti | 100.000,00 | - | 19.634.135,93 | ||
| 01-Apr | Lisa | 100.000,00 | - | 19.734.135,93 | |
| 01-Apr | Surya Tan | 100.000,00 | - | 19.834.135,93 | |
| 01-Apr | Michelle | 100.000,00 | - | 19.934.135,93 | |
| 01-Apr | Evelynn | 100.000,00 | - | 20.034.135,93 | |
| 01-Apr | Beatrice | 100.000,00 | - | 20.134.135,93 | |
| 01-Apr | NN (Rika Kaomi) | 200.000,00 | - | 20.334.135,93 | |
| 03-Apr | Pigio | 100.000,00 | - | 20.434.135,93 | |
| 07-Apr | Vony | 200.000,00 | - | 20.634.135,93 | |
| 14-Apr | Biaya Anak Asuh | - | 200.000,00 | 20.434.135,93 | |
| 14-Apr | Aang | 200.000,00 | - | 20.634.135,93 | |
| 15-Apr | Mr. Toh | 100.000,00 | - | 20.734.135,93 | |
| 15-Apr | Manggo | 100.000,00 | - | 20.834.135,93 | |
| 28-Apr | Tarikan Tunai | - | 3.000.000,00 | 17.834.135,93 | |
========================================================================
| LAPORAN PENGGUNAAN DANA RUTCIT | |||||
| APRIL 2014 | |||||
| Saldo Awal | 19.534.947,39 | ||||
| Penerimaan : | |||||
| - Iuran Anggota | 1.000.000,00 | ||||
| - Donatur | 500.000,00 | ||||
| - Pengembalian Sisa Kas | - | ||||
| - Bunga Tabungan | 15.235,68 | ||||
| 1.515.235,68 | |||||
| Pengeluaran : | |||||
| - Tarikan Tunai utk Belanja ATK | 3.000.000,00 | ||||
| - Biaya Anak Asuh | 200.000,00 | ||||
| - Pajak Tabungan | 3.047,14 | ||||
| - Bi. Adm | 13.000,00 | ||||
| 3.216.047,14 | |||||
| 17.834.135,93 | |||||
| Tangerang, 8 Mei 2014 | |||||
| Bendahara | |||||
========================================================================
Utk foto2 kegiatan RutCit, dapat dilihat di facebook RutCit
https://www.facebook.com/groups/406190556125495/
Semoga RutCit tetap dapat Berbagi Kasih, Berbagi Tawa dan Berbagi Canda bersama teman2 semua ^.^ Aminnnn
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^
Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll
Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399
atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^
Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^
Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv
-RutCit-