Mohon maap keterlambatan laporan RutCit dikarenakan pengurus memiliki kesibukan yang luar biasa baru hari ini bisa update laporan
Terlampir laporan mutasi n pengeluaran RutCit bulan September - Desember 2016 hehehhee.... laporan digabung ya frend :)
Makasih jg utk para donatur dan relawan RutCit..yang telah membantu dalam baksos bulan November di Panti Asuhan Mekar Lestari - BSD
Cekidot laporan mutasi ini ya..
Always luv u all ^.^
==========================================================================
| Salinan Mutasi Buku Tabungan (September 2016) | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 17,740,286.99 | ||||
| Bunga Bank | 10,006.97 | - | 17,750,293.96 | ||
| Pajak | - | 2,001.39 | 17,748,292.57 | ||
| Biaya Adm | - | 17,000.00 | 17,731,292.57 | ||
| 6-Sep | Uang Anak Asuh - Dadap (Sept) | - | 200,000.00 | 17,531,292.57 | |
| 6-Sep | Uang Anak Asuh - Legok (Sept) | - | 150,000.00 | 17,381,292.57 | |
| Salinan Mutasi Buku Tabungan (Oktober 2016) | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 17,381,292.57 | ||||
| Bunga Bank | 9,869.27 | - | 17,391,161.84 | ||
| Pajak | - | 2,000.20 | 17,389,161.64 | ||
| Biaya Adm | - | 17,000.00 | 17,372,161.64 | ||
| 5-Oct | Biaya ADM RITAS | - | 250,000.00 | 17,122,161.64 | |
| 17-Oct | Uang Anak Asuh - Dadap (Okt) | - | 200,000.00 | 16,922,161.64 | |
| 17-Oct | Uang Anak Asuh - Legok (Okt) | - | 150,000.00 | 16,772,161.64 | |
| Salinan Mutasi Buku Tabungan (November 2016) | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 16,772,161.64 | ||||
| Bunga Bank | 9,352.28 | - | 16,781,513.92 | ||
| Pajak | - | 1,870.46 | 16,779,643.46 | ||
| Biaya Adm | - | 17,000.00 | 16,762,643.46 | ||
| 2-Nov | Uang Anak Asuh - Dadap (Nov) | - | 200,000.00 | 16,562,643.46 | |
| 2-Nov | Uang Anak Asuh - Legok (Nov) | - | 150,000.00 | 16,412,643.46 | |
| 15-Nov | RIKA | 500,000.00 | - | 16,912,643.46 | |
| 25-Nov | Belanja Tumbler + Snack + Kue | 1,470,150.00 | 15,442,493.46 | ||
| 27-Nov | Cash Untuk Panti Mekar Lestari - BSD | 1,000,000.00 | 14,442,493.46 | ||
| Salinan Mutasi Buku Tabungan (Desember 2016) | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 14,442,493.46 | ||||
| Bunga Bank | 8,248.19 | - | 14,450,741.65 | ||
| Pajak | - | 1,649.64 | 14,449,092.01 | ||
| Biaya Adm | - | 17,000.00 | 14,432,092.01 | ||
| 2-Dec | Uang Anak Asuh - Dadap (Des) | 200,000.00 | 14,232,092.01 | ||
| 2-Dec | Uang Anak Asuh - Legok (Des) | 150,000.00 | 14,082,092.01 | ||
| 29-Dec | Aang | 100,000.00 | 14,182,092.01 | ||
| LAPORAN PENGGUNAAN DANA RUTCIT | |||||
| September - Desember 2016 | |||||
| Saldo Awal | 17,740,286.99 | ||||
| Penerimaan : | |||||
| - Iuran Anggota Sept 2016 | - | ||||
| - Iuran Anggota Okt 2016 | - | ||||
| - Iuran Anggota Nov 2016 | 500,000.00 | ||||
| - Iuran Anggota Des 2016 | 100,000.00 | ||||
| - Donatur (Tante Vony - Susu Ultra) | - | ||||
| - Bunga Tabungan Sept - Des 2016 | 37,476.71 | ||||
| 637,476.71 | |||||
| Pengeluaran : | |||||
| - Biaya Anak Asuh (Sept 2016) | 350,000.00 | ||||
| - Biaya Anak Asuh (Okt 2016) | 350,000.00 | ||||
| - Biaya Anak Asuh (Nov 2016) | 350,000.00 | ||||
| - Biaya Anak Asuh (Des 2016) | 350,000.00 | ||||
| - Pajak Tabungan (Sept - Des 2016) | 7,521.69 | ||||
| - Bi. Adm (Sept - Des 2016) | 318,000.00 | ||||
| - Bi. Pemb Tumbler + Snack + Kue | 1,470,150.00 | ||||
| - Dana Cash untuk Panti Mekar Lestari - BSD | 1,000,000.00 | ||||
| 4,195,671.69 | |||||
| 14,182,092.01 | |||||
| Tangerang, 20 Januari 2017 | |||||
| Bendahara | |||||
Untuk foto2 kegiatan RutCit, dapat dilihat di facebook RutCit https://www.facebook.com/groups/406190556125495/Semoga RutCit tetap dapat Berbagi Kasih, Berbagi Tawa dan Berbagi Canda bersama teman2 semua ^.^ Aminnnn
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399atau dapat menghubungi Aang (0896 92 360 361) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv-RutCit-
==========================================================================








