| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | = | '8830848399 | |||
| Nama | = | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | = | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | - | - | 2,178,847.00 | ||
| Bunga Tabungan | 2,649.52 | - | 2,181,496.52 | ||
| Biaya Adm | - | 12,000.00 | 2,169,496.52 | ||
| 1-Oct | Aang | 100,000.00 | - | 2,269,496.52 | |
| 1-Oct | Rika | 100,000.00 | - | 2,369,496.52 | |
| 1-Oct | Kamila | 100,000.00 | - | 2,469,496.52 | |
| 1-Oct | Vony | 100,000.00 | - | 2,569,496.52 | |
| 1-Oct | Pigio | 100,000.00 | - | 2,669,496.52 | |
| 1-Oct | Donih | 100,000.00 | - | 2,769,496.52 | |
| 2-Oct | Lisa | 100,000.00 | - | 2,869,496.52 | |
| 2-Oct | Michele | 100,000.00 | - | 2,969,496.52 | |
| 2-Oct | Evelyn | 100,000.00 | - | 3,069,496.52 | |
| 2-Oct | Beatrice | 100,000.00 | - | 3,169,496.52 | |
| 2-Oct | NN (LMEB) | 100,000.00 | - | 3,269,496.52 | |
| 2-Oct | Agnes (WK) | 100,000.00 | - | 3,369,496.52 | |
| 2-Oct | Melyono | 100,000.00 | - | 3,469,496.52 | |
| 2-Oct | Tommy | 100,000.00 | - | 3,569,496.52 | |
| 4-Oct | Mango | 120,000.00 | - | 3,689,496.52 | |
| 4-Oct | Bernadeth Eriyanti (Bali) | 100,000.00 | - | 3,789,496.52 | |
| 5-Oct | Iwan Bule | 100,000.00 | - | 3,889,496.52 | |
| 8-Oct | Irene | 100,000.00 | - | 3,989,496.52 | |
| 10-Oct | Devina | 100,000.00 | - | 4,089,496.52 | |
| 19-Oct | Biaya Adm | - | 12,000.00 | 4,077,496.52 | |
| 23-Oct | Belanja (Nugget) | - | 329,520.00 | 3,747,976.52 | |
| 24-Oct | Carlih | 100,000.00 | - | 3,847,976.52 | |
| 28-Oct | Rini | 500,000.00 | - | 4,347,976.52 | |
| 28-Oct | Lauw Yan Nio | 200,000.00 | - | 4,547,976.52 | |
| 28-Oct | Tarik Tunai | - | 1,250,000.00 | 3,297,976.52 | |
| 28-Oct | Tarik Tunai | - | 750,000.00 | 2,547,976.52 | |
| 28-Oct | Susina (Awen) | 500,000.00 | - | 3,047,976.52 | |
| 29-Oct | Setor Sisa Pengeluaran | 350,000.00 | - | 3,397,976.52 | |
_________________________________________________________________________________
cekidot jg Laporan Penggunaan Dana RutCit'nya ya prend ^.^
| Laporan Penggunaan Dana RutCit | ||
| Oktober 2012 | ||
| Saldo Awal | 2,178,847.00 | |
| Penerimaan : | ||
| - Iuran Anggota | 1,820,000.00 | |
| - Donatur | 1,400,000.00 | |
| - Bunga Tabungan (Sept) | 2,649.52 | |
| 3,222,649.52 | ||
| Pengeluaran : | ||
| - Sumbangan utk Panti | 1,000,000.00 | |
| - Burung Pipit | 140,000.00 | |
| - Sembako | 329,520.00 | |
| - Makan Siang (25 pack x Rp 20.000,-) | 500,000.00 | |
| - Ongkos Kirim | 10,000.00 | |
| - Biaya Adm. Bank (Sept & Okt) | 24,000.00 | |
| (2,003,520.00) | ||
| Saldo Akhir | 3,397,976.52 | |
| Tangerang, 31 Oktober 2012 | ||
| Bendahara, | ||
end of report :):)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar