Cekidot jg laporan penerimaan dan penggunaan Dana RutCit Februari 2013
Makasih
atas segala bentuk perhatian dari semua teman2 RutCit, baik berupa
materi dan non materi :) semoga RutCit tetap kompak dan menjadi berguna
sesama :) amin
ayoooo.. kumpulkan lebih banyak senyum anak Indonesia ^.^
Semangkaaaaa :):):)
_____________________________________________________________________
| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | = | '8830848399 | |||
| Nama | = | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | = | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | - | - | 7,668,916.40 | ||
| 18-Jan | Bi. Adm | - | 12,000.00 | 7,656,916.40 | |
| 21-Jan | Mr. Toh | 100,000.00 | - | 7,756,916.40 | |
| 25-Jan | Tina Yanz | 250,000.00 | - | 8,006,916.40 | |
| 31-Jan | Dewi Juniarti | 300,000.00 | - | 8,306,916.40 | |
| 31-Jan | Bunga | 6,705.91 | - | 8,313,622.31 | |
| 31-Jan | Pajak | - | 1,341.18 | 8,312,281.13 | |
| 1-Feb | Yoyon | 100,000.00 | - | 8,412,281.13 | |
| 4-Feb | Tomy n Istri | 200,000.00 | - | 8,612,281.13 | |
| 4-Feb | Aang | 200,000.00 | - | 8,812,281.13 | |
| 4-Feb | Vony | 200,000.00 | - | 9,012,281.13 | |
| 4-Feb | Agnes | 100,000.00 | - | 9,112,281.13 | |
| 4-Feb | Donih | 100,000.00 | - | 9,212,281.13 | |
| 4-Feb | Okta Viani (Pigio) | 100,000.00 | - | 9,312,281.13 | |
| 4-Feb | Lisa | 100,000.00 | - | 9,412,281.13 | |
| 4-Feb | Michele | 100,000.00 | - | 9,512,281.13 | |
| 4-Feb | Evelyn | 100,000.00 | - | 9,612,281.13 | |
| 4-Feb | Beatrice | 100,000.00 | - | 9,712,281.13 | |
| 4-Feb | NN (LMEB) | 100,000.00 | - | 9,812,281.13 | |
| 4-Feb | Devina | 100,000.00 | - | 9,912,281.13 | |
| 4-Feb | Devy Aryanti | 300,000.00 | - | 10,212,281.13 | |
| 4-Feb | Tarik Tunai | - | 2,042,790.00 | 8,169,491.13 | |
| 4-Feb | Tarik Tunai | - | 330,330.00 | 7,839,161.13 | |
| 6-Feb | Rika | 100,000.00 | - | 7,939,161.13 | |
| 7-Feb | Mr. Toh | 100,000.00 | - | 8,039,161.13 | |
| 7-Feb | Mango (Kunyin) | 100,000.00 | - | 8,139,161.13 | |
| 11-Feb | Irene (Boim) | 200,000.00 | - | 8,339,161.13 | |
| 11-Feb | Iwan Bule | 100,000.00 | - | 8,439,161.13 | |
___________________________________________________________________
| Laporan Penggunaan Dana RutCit | ||||||
| Februari 2013 | ||||||
| Saldo Awal | 7,668,916.40 | |||||
| Penerimaan : | ||||||
| - Iuran Anggota | 2,100,000.00 | |||||
| - Donatur | 1,050,000.00 | |||||
| - Bunga Tabungan (Nov) | 6,705.91 | |||||
| 3,156,705.91 | ||||||
| Pengeluaran : | ||||||
| - Tunai untuk belanja Baju+Celana+Sepatu anak panti 2,042,790.00 | ||||||
| - Makan Siang Bersama Anak Panti n pengurus RutCit @D'Cost 330,330.00 | ||||||
| - Biaya Adm Bank | 12,000.00 | |||||
| - Pajak | 1,341.18 | |||||
| 2,386,461.18 | ||||||
| 8,439,161.13 | ||||||
| Tangerang, 14 Februari 2013 | ||||||
| Bendahara, | ||||||
===================================================================
Tidak ada komentar:
Posting Komentar