Maap ya.. atas keterlambatan upload laporan ini...
Baksos Desember, RutCit membagikan sembako di Sekitaran Daerah Tanjung Kait... Makasih tante Rika n Tante Vony yg sudah mengkoordinir acara ini plus mentraktir kita makan siang...
Special thanks jg buat Waketu (Donih) untuk sumbangan dana sembako sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rika Kaomi sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan donatur tetap yang tidak dapat disebutkan satu persatu ^.^
Oya.. Baksos kali ini kami ditemani oleh Mr. Toh.. Makasih Mr. Toh... Semoga lain waktu bisa ikutan lagi ya... ^.^
Pokoknya.. beribu - ribu terimakasih untuk semua partisipan RutCit..
Now all... cekidot laporan dibawah ini ya....
======================================================
| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 17.998.505,19 | ||||
| Bunga Bank | 14.592,00 | - | 18.013.097,19 | ||
| Pajak | - | 2.918,40 | 18.010.178,79 | ||
| Biaya Adm | - | 13.000,00 | 17.997.178,79 | ||
| 29-Okt | Yanah | 100.000,00 | - | 18.097.178,79 | |
| 31-Okt | Agnes (WK) | 100.000,00 | - | 18.197.178,79 | |
| 31-Okt | Lisa | 100.000,00 | - | 18.297.178,79 | |
| 31-Okt | Surya Tan | 100.000,00 | - | 18.397.178,79 | |
| 31-Okt | Michelle | 100.000,00 | - | 18.497.178,79 | |
| 31-Okt | Evelynn | 100.000,00 | - | 18.597.178,79 | |
| 31-Okt | Beatrice | 100.000,00 | - | 18.697.178,79 | |
| 04-Nop | Sandy | 100.000,00 | - | 18.797.178,79 | |
| 04-Nop | Pigio | 100.000,00 | - | 18.897.178,79 | |
| 04-Nop | Iwan Mercu | 100.000,00 | - | 18.997.178,79 | |
| 04-Nop | Carlih | 100.000,00 | - | 19.097.178,79 | |
| 06-Nop | Aang | 200.000,00 | - | 19.297.178,79 | |
| 06-Nop | Pengembalian Sisa Kas | 278.800,00 | - | 19.575.978,79 | |
| 06-Nop | Helita Yulistia S | 200.000,00 | - | 19.775.978,79 | |
| 06-Nop | Biaya Anak Asuh | - | 200.000,00 | 19.575.978,79 | |
| 08-Nop | Devina | 200.000,00 | - | 19.775.978,79 | |
| 13-Nop | Donih | 300.000,00 | - | 20.075.978,79 | |
| 13-Nop | Leonita | 300.000,00 | - | 20.375.978,79 | |
| 18-Nop | Mario Santoso | 100.000,00 | - | 20.475.978,79 | |
| 20-Nop | Iwan Bule | 100.000,00 | - | 20.575.978,79 | |
| 20-Nop | Vony | 200.000,00 | - | 20.775.978,79 | |
| 28-Nop | Iwan Mercu | 200.000,00 | - | 20.975.978,79 | |
======================================================
| LAPORAN PENGGUNAAN DANA RUTCIT | |||||
| NOVEMBER 2013 | |||||
| Saldo Awal | 17.998.505,19 | ||||
| Penerimaan : | |||||
| - Iuran Anggota | 2.000.000,00 | ||||
| - Donatur | 900.000,00 | ||||
| - Pengembalian Sisa Kas (Oktober 2013) | 278.800,00 | ||||
| - Bunga Tabungan | 14.592,00 | ||||
| 3.193.392,00 | |||||
| Pengeluaran : | |||||
| - Biaya Anak Asuh (Transport Agustus) | 200.000,00 | ||||
| - Pajak Tabungan | 2.918,40 | ||||
| - Bi. Adm | 13.000,00 | ||||
| 215.918,40 | |||||
| 20.975.978,79 | |||||
| Bank | 20.975.978,79 | ||||
| Kas | - | ||||
| Selisih | - | ||||
| Tangerang, 11 Januari 2014 | |||||
| Bendahara | |||||
======================================================
| Cekidot juga untuk laporan bulan Desember dibawah ini ya.... ^.^ ====================================================== | |||||
| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 20.975.978,79 | ||||
| Bunga Bank | 14.921,72 | - | 20.990.900,51 | ||
| Pajak | - | 2.984,34 | 20.987.916,17 | ||
| Biaya Adm | - | 13.000,00 | 20.974.916,17 | ||
| 02-Des | Sandy | 100.000,00 | - | 21.074.916,17 | |
| 02-Des | NN (Rika Kaomi) | 500.000,00 | - | 21.574.916,17 | |
| 02-Des | Donih | 2.500.000,00 | - | 24.074.916,17 | |
| 02-Des | Lisa | 100.000,00 | - | 24.174.916,17 | |
| 02-Des | Surya Tan | 100.000,00 | - | 24.274.916,17 | |
| 02-Des | Michelle | 100.000,00 | - | 24.374.916,17 | |
| 02-Des | Evelynn | 100.000,00 | - | 24.474.916,17 | |
| 02-Des | Beatrice | 100.000,00 | - | 24.574.916,17 | |
| 02-Des | Selvian Meriana TH | 315.000,00 | - | 24.889.916,17 | |
| 02-Des | Selvian Meriana TH | 200.000,00 | - | 25.089.916,17 | |
| 03-Des | Tarikan Tunai | - | 5.000.000,00 | 20.089.916,17 | |
| 03-Des | Leo Nardi Gunawan | 100.000,00 | - | 20.189.916,17 | |
| 04-Des | Aang | 200.000,00 | - | 20.389.916,17 | |
| 04-Des | Yohandi | 100.000,00 | - | 20.489.916,17 | |
| 04-Des | Lauw Yan Nio | 100.000,00 | - | 20.589.916,17 | |
| 04-Des | Alm. Yo Swi Giap | 100.000,00 | - | 20.689.916,17 | |
| 04-Des | Biaya Anak Asuh | - | 200.000,00 | 20.489.916,17 | |
| 04-Des | Tarikan Tunai | - | 3.000.000,00 | 17.489.916,17 | |
| 04-Des | Carlih | 100.000,00 | - | 17.589.916,17 | |
| 05-Des | Agnes (WK) | 100.000,00 | - | 17.689.916,17 | |
| 05-Des | Pigio | 100.000,00 | - | 17.789.916,17 | |
| 05-Des | Surya Tantrawan (Value) | 500.000,00 | - | 18.289.916,17 | |
| 06-Des | Vony | 200.000,00 | - | 18.489.916,17 | |
| 06-Des | Mr. Toh | 100.000,00 | - | 18.589.916,17 | |
| 06-Des | Mango | 100.000,00 | - | 18.689.916,17 | |
| 09-Des | Margareta MW Tann | 100.000,00 | - | 18.789.916,17 | |
| 09-Des | Harlianto | 200.000,00 | - | 18.989.916,17 | |
| 11-Des | Susiana | 1.000.000,00 | - | 19.989.916,17 | |
| 16-Des | Tarikan Tunai | - | 500.000,00 | 19.489.916,17 | |
======================================================
| LAPORAN PENGGUNAAN DANA RUTCIT | |||||
| DESEMBER 2013 | |||||
| Saldo Awal | 20.975.978,79 | ||||
| Penerimaan : | |||||
| - Iuran Anggota | 3.800.000,00 | ||||
| - Donatur | 3.415.000,00 | ||||
| - Terima Tunai (Donih) | 200.000,00 | ||||
| - Pengembalian Sisa Kas | - | ||||
| - Bunga Tabungan | 14.921,72 | ||||
| 7.429.921,72 | |||||
| Pengeluaran : | |||||
| - Beras 450kg (Rp 400.000,- / 50kg) | 3.600.000,00 | ||||
| - Plastik Beras 150bh (@ Rp 1.000,-) + Tips | 154.500,00 | ||||
| - Kantong Plastik Merah | 72.000,00 | ||||
| - Indomie (19 dus @ Rp 58.500,- ; isi 40bh/dus) | 1.111.500,00 | ||||
| - Minyak Goreng 1 ltr (13 dus @ Rp 129.000,- ; isi 12 bh/dus) | 1.677.000,00 | ||||
| - Gulaku 500gr (150bh @ Rp 6.500,-) | 975.000,00 | ||||
| - Ongkos Kirim | 10.000,00 | ||||
| - Sumbangan untuk Vihara | 500.000,00 | ||||
| - Penggantian Bahan Bakar (Antar Kupon) (4 org) | 200.000,00 | ||||
| - Biaya Anak Asuh (Transport Agustus) | 200.000,00 | ||||
| - Pajak Tabungan | 2.984,34 | ||||
| - Bi. Adm | 13.000,00 | ||||
| 8.515.984,34 | |||||
| 19.889.916,17 | |||||
| Bank | - | ||||
| Kas | 400.000,00 | ||||
| Selisih | 19.489.916,17 | ||||
| Tangerang, 11 Januari 2014 | |||||
| Bendahara | |||||
======================================================
Utk foto2 kegiatan RutCit, dapat dilihat di facebook RutCit
https://www.facebook.com/groups/406190556125495/
Semoga RutCit tetap dapat Berbagi Kasih, Berbagi Tawa dan Berbagi Canda bersama teman2 semua ^.^ Aminnnn
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^
Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll
Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399
atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^
Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^
Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv
-RutCit-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar