Cekidot laporan pemasukan dan pengeluaran RutCit bulan Mei 2014 yukss....
Terimakasih untuk para donatur dan partisipan yang sudah membantu semua acara2 RutCit...
==========================================================================
| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 17,834,135.93 | ||||
| Bunga Bank | 13,411.05 | - | 17,847,546.98 | ||
| Pajak | - | 2,682.21 | 17,844,864.77 | ||
| Biaya Adm | - | 13,000.00 | 17,831,864.77 | ||
| Ibu Janti | 100,000.00 | - | 17,931,864.77 | ||
| 2-May | Pigio | 100,000.00 | - | 18,031,864.77 | |
| 2-May | NN (Rika Kaomi) | 200,000.00 | - | 18,231,864.77 | |
| 5-May | Sumarni | 100,000.00 | - | 18,331,864.77 | |
| 5-May | Ci Elis | 100,000.00 | - | 18,431,864.77 | |
| 5-May | Aliang | 100,000.00 | - | 18,531,864.77 | |
| 5-May | Erni | 100,000.00 | - | 18,631,864.77 | |
| 5-May | Kie Lina | 100,000.00 | - | 18,731,864.77 | |
| 5-May | Tarik Tunai | - | 3,000,000.00 | 15,731,864.77 | |
| 5-May | Vony | 200,000.00 | - | 15,931,864.77 | |
| 5-May | Iwan | 100,000.00 | 16,031,864.77 | ||
| 5-May | Aang | 200,000.00 | - | 16,231,864.77 | |
| 5-May | Pengembalian Sisa Kas | 540,000.00 | - | 16,771,864.77 | |
| 5-May | Lisa | 100,000.00 | - | 16,871,864.77 | |
| 5-May | Surya Tan | 100,000.00 | - | 16,971,864.77 | |
| 5-May | Michelle | 100,000.00 | - | 17,071,864.77 | |
| 5-May | Evelynn | 100,000.00 | - | 17,171,864.77 | |
| 5-May | Beatrice | 100,000.00 | - | 17,271,864.77 | |
| 7-May | Biaya Anak Asuh | - | 200,000.00 | 17,071,864.77 | |
| 13-May | Mr. Toh | 100,000.00 | - | 17,171,864.77 | |
| 13-May | Manggo | 100,000.00 | - | 17,271,864.77 | |
| 26-May | Iwan (Mercubuana) | 250,000.00 | - | 17,521,864.77 |
|
====================================================================
LAPORAN PENGGUNAAN DANA RUTCIT
|
|||||
MEI 2014
|
|||||
| Saldo Awal | 17,834,135.93 | ||||
| Penerimaan : | |||||
| - Iuran Anggota | 1,100,000.00 | ||||
| - Donatur | 1,250,000.00 | ||||
| - Pengembalian Sisa Kas | 540,000.00 | ||||
| - Bunga Tabungan | 13,411.05 | ||||
| 2,903,411.05 | |||||
| Pengeluaran : | |||||
| - Makan Siang (McD 120paket @ Rp 20.500,-) | 2,460,000.00 | ||||
| - Setor Bank (Sisa Kas) | 540,000.00 | ||||
| - Biaya Anak Asuh | 200,000.00 | ||||
| - Pajak Tabungan | 2,682.21 | ||||
| - Bi. Adm | 13,000.00 | ||||
| 3,215,682.21 | |||||
| 17,521,864.77 | |||||
| Note :: | |||||
| Tarikan Tunai (Apr'14) : | 3,000,000.00 | ||||
| - Paket 100 anak @ Rp 27.630 | (2,763,000.00) | ||||
| Sisa Kas | 237,000.00 | ||||
| Tangerang, 5 Juni 2014 | |||||
| Bendahara | |||||
Utk foto2 kegiatan RutCit, dapat dilihat di facebook RutCit
https://www.facebook.com/groups/406190556125495/
Semoga RutCit tetap dapat Berbagi Kasih, Berbagi Tawa dan Berbagi Canda bersama teman2 semua ^.^ Aminnnn
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^
Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll
Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399
atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^
Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^
Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv
-RutCit-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar