Cekidot laporan pemasukan dan pengeluaran RutCit bulan Oktober 2014 yukss....
Maap yaa.. very very late post ^.^
====================================================================
| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 14.901.555,87 | ||||
| Bunga Bank | 13.952,48 | - | 14.915.508,35 | ||
| Pajak | - | 2.790,50 | 14.912.717,85 | ||
| Biaya Adm | - | 13.000,00 | 14.899.717,85 | ||
| Ibu Janti | 100.000,00 | - | 14.999.717,85 | ||
| NN (ZYL) | 200.000,00 | - | 15.199.717,85 | ||
| 02-Okt | NN (Rika Kaomi) | 500.000,00 | - | 15.699.717,85 | |
| 02-Okt | Vony | 200.000,00 | - | 15.899.717,85 | |
| 03-Okt | Mr. AGND | 500.000,00 | - | 16.399.717,85 | |
| 03-Okt | Devina | 300.000,00 | - | 16.699.717,85 | |
| 06-Okt | Pigio | 100.000,00 | - | 16.799.717,85 | |
| 06-Okt | Carlih | 100.000,00 | - | 16.899.717,85 | |
| 06-Okt | Lisa | 100.000,00 | - | 16.999.717,85 | |
| 06-Okt | Surya Tan | 100.000,00 | - | 17.099.717,85 | |
| 06-Okt | Michelle | 100.000,00 | - | 17.199.717,85 | |
| 06-Okt | Evelynn | 100.000,00 | - | 17.299.717,85 | |
| 06-Okt | Beatrice | 100.000,00 | - | 17.399.717,85 | |
| 09-Okt | Yanah | 100.000,00 | - | 17.499.717,85 | |
| 09-Okt | Pengembalian Sisa Kas | 550.000,00 | - | 18.049.717,85 | |
| 15-Okt | Aang | 200.000,00 | - | 18.249.717,85 | |
| 17-Okt | Biaya Anak Asuh (R.B) | - | 200.000,00 | 18.049.717,85 | |
| 17-Okt | Biaya Anak Asuh (2 anak) | - | 300.000,00 | 17.749.717,85 | |
| 21-Okt | Mr. Toh | 100.000,00 | - | 17.849.717,85 | |
| 21-Okt | Manggo | 100.000,00 | - | 17.949.717,85 | |
| 29-Okt | Helita Yulistia S | 100.000,00 | - | 18.049.717,85 | |
====================================================================
| LAPORAN PENGGUNAAN DANA RUTCIT | |||||
| OKTOBER 2014 | |||||
| Saldo Awal | 14.901.555,87 | ||||
| Penerimaan : | |||||
| - Iuran Anggota | 1.500.000,00 | ||||
| - Donatur | 1.600.000,00 | ||||
| - Pengembalian Sisa Kas | 550.000,00 | ||||
| - Bunga Tabungan | 13.952,48 | ||||
| 3.663.952,48 | |||||
| Pengeluaran : | |||||
| - Biaya Anak Asuh | 500.000,00 | ||||
| - Pajak Tabungan | 2.790,50 | ||||
| - Bi. Adm | 13.000,00 | ||||
| 515.790,50 | |||||
| 18.049.717,85 | |||||
| Tangerang, 2 Desember 2014 | |||||
| Bendahara | |||||
====================================================================
Utk foto2 kegiatan RutCit, dapat dilihat di facebook RutCit
https://www.facebook.com/groups/406190556125495/
Semoga RutCit tetap dapat Berbagi Kasih, Berbagi Tawa dan Berbagi Canda bersama teman2 semua ^.^ Aminnnn
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^
Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll
Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399
atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^
Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^
Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv
-RutCit-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar