Cekidot laporan pemasukan dan pengeluaran RutCit bulan Desember 2014 yukss....
====================================================================
| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 18.423.059,79 | ||||
| Bunga Bank |
15.501,16 | - | 18.438.560,95 | ||
| Pajak | - | 3.100,23 | 18.435.460,72 | ||
| Biaya Adm | - | 13.000,00 | 18.422.460,72 | ||
| Ibu Janti | 100.000,00 | - | 18.522.460,72 | ||
| NN (ZYL) | 200.000,00 | - | 18.722.460,72 | ||
| 01-Des | Lisa | 100.000,00 | - | 18.822.460,72 | |
| 01-Des | Surya Tan | 100.000,00 | - | 18.922.460,72 | |
| 01-Des | Michelle | 100.000,00 | - | 19.022.460,72 | |
| 01-Des | Evelynn | 100.000,00 | - | 19.122.460,72 | |
| 01-Des | Beatrice | 100.000,00 | - | 19.222.460,72 | |
| 03-Des | Vony | 200.000,00 | - | 19.422.460,72 | |
| 03-Des | NN (Rika Kaomi) | 200.000,00 | - | 19.622.460,72 | |
| 03-Des | Yanah | 100.000,00 | - | 19.722.460,72 | |
| 09-Des | NN | 100.000,00 | - | 19.822.460,72 | |
| 15-Des | Pigio | 200.000,00 | - | 20.022.460,72 | |
| 16-Des | NN (Mr. AGSND) | 750.000,00 | - | 20.772.460,72 | |
| 22-Des | Mr. Toh | 100.000,00 | - | 20.872.460,72 | |
| 22-Des | Manggo | 100.000,00 | - | 20.972.460,72 | |
| 24-Des | Aang | 200.000,00 | 21.172.460,72 | ||
| 24-Des | Biaya Anak Asuh (R.B) | - | 200.000,00 | 20.972.460,72 | |
| 24-Des | Biaya Anak Asuh (2 anak) | - | 300.000,00 | 20.672.460,72 | |
====================================================================
| LAPORAN PENGGUNAAN DANA RUTCIT | |||||
| DESEMBER 2014 | |||||
| Saldo Awal | 18.423.059,79 | ||||
| Penerimaan : | |||||
| - Iuran Anggota | 1.300.000,00 | ||||
| - Donatur | 1.450.000,00 | ||||
| - Bunga Tabungan | 15.501,16 | ||||
| 2.765.501,16 | |||||
| Pengeluaran : | |||||
| - Biaya Anak Asuh | 500.000,00 | ||||
| - Pajak Tabungan | 3.100,23 | ||||
| - Bi. Adm | 13.000,00 | ||||
| 516.100,23 | |||||
| 20.672.460,72 | |||||
| Tangerang, 9 Februari 2015 | |||||
| Bendahara | |||||
====================================================================
Utk foto2 kegiatan RutCit, dapat dilihat di facebook RutCit https://www.facebook.com/groups/406190556125495/Semoga RutCit tetap dapat Berbagi Kasih, Berbagi Tawa dan Berbagi Canda bersama teman2 semua ^.^ Aminnnn
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^
Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv-RutCit-
Utk foto2 kegiatan RutCit, dapat dilihat di facebook RutCit https://www.facebook.com/groups/406190556125495/Semoga RutCit tetap dapat Berbagi Kasih, Berbagi Tawa dan Berbagi Canda bersama teman2 semua ^.^ Aminnnn
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^
Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv-RutCit-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar