Cekidot laporan pemasukan dan pengeluaran RutCit bulan Januari 2015 yukss...
====================================================================
| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 20.672.460,72 | ||||
| Bunga Bank | 16.142,21 | - | 20.688.602,93 | ||
| Pajak | - | 3.388,44 | 20.685.214,49 | ||
| Biaya Adm | - | 13.000,00 | 20.672.214,49 | ||
| Ibu Janti | 125.000,00 | - | 20.797.214,49 | ||
| 02-Jan | Lisa | 100.000,00 | - | 20.897.214,49 | |
| 02-Jan | Surya Tan | 100.000,00 | - | 20.997.214,49 | |
| 02-Jan | Michelle | 100.000,00 | - | 21.097.214,49 | |
| 02-Jan | Evelynn | 100.000,00 | - | 21.197.214,49 | |
| 02-Jan | Beatrice | 100.000,00 | - | 21.297.214,49 | |
| 02-Jan | NN (Rika Kaomi) | 200.000,00 | - | 21.497.214,49 | |
| 08-Jan | Pigio | 100.000,00 | - | 21.597.214,49 | |
| 09-Jan | NN (Mr. AGND) | 500.000,00 | - | 22.097.214,49 | |
| 09-Jan | Devina | 300.000,00 | - | 22.397.214,49 | |
| 13-Jan | Vony | 300.000,00 | - | 22.697.214,49 | |
| 13-Jan | Tiara | 60.000,00 | - | 22.757.214,49 | |
| 21-Jan | Yanah | 100.000,00 | - | 22.857.214,49 | |
| 21-Jan | Aang | 200.000,00 | - | 23.057.214,49 | |
| 21-Jan | Biaya Anak Asuh (R.B) | - | 200.000,00 | 22.857.214,49 | |
| 21-Jan | Biaya Anak Asuh (2 anak) | - | 300.000,00 | 22.557.214,49 | |
| 29-Jan | Nixon Hermanto - Tan Awi Herwanto | 200.000,00 | - | 22.757.214,49 | |
====================================================================
| LAPORAN PENGGUNAAN DANA RUTCIT | |||||
| JANUARI 2015 | |||||
| Saldo Awal | 20.672.460,72 | ||||
| Penerimaan : | |||||
| - Iuran Anggota | 1.400.000,00 | ||||
| - Donatur | 1.185.000,00 | ||||
| - Bunga Tabungan | 16.142,21 | ||||
| 2.601.142,21 | |||||
| Pengeluaran : | |||||
| - Biaya Anak Asuh | 500.000,00 | ||||
| - Pajak Tabungan | 3.388,44 | ||||
| - Bi. Adm | 13.000,00 | ||||
| 516.388,44 | |||||
| 22.757.214,49 | |||||
| Tangerang, 9 Februari 2015 | |||||
| Bendahara | |||||
====================================================================
Utk foto2 kegiatan RutCit, dapat dilihat di facebook RutCit https://www.facebook.com/groups/406190556125495/Semoga RutCit tetap dapat Berbagi Kasih, Berbagi Tawa dan Berbagi Canda bersama teman2 semua ^.^ Aminnnn
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^
Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv-RutCit-
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^
Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv-RutCit-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar