Cekidot laporan pemasukan dan pengeluaran RutCit bulan Februari 2015 yukss...
====================================================================
| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 22.757.214,49 | ||||
| Bunga Bank | 15.086,46 | - | 22.772.300,95 | ||
| Pajak | - | 3.017,29 | 22.769.283,66 | ||
| Biaya Adm | - | 13.000,00 | 22.756.283,66 | ||
| Ibu Janti | 125.000,00 | - | 22.881.283,66 | ||
| 02-Feb | Tarik Tunai | - | 4.000.000,00 | 18.881.283,66 | |
| 02-Feb | NN (Rika Kaomi) | 200.000,00 | - | 19.081.283,66 | |
| 02-Feb | Manggo | 100.000,00 | - | 19.181.283,66 | |
| 04-Feb | Pigio | 100.000,00 | - | 19.281.283,66 | |
| 04-Feb | Sisa Dana Baksos | 1.483.700,00 | 20.764.983,66 | ||
| 04-Feb | Vony | 300.000,00 | 21.064.983,66 | ||
| 04-Feb | Tiara | 100.000,00 | 21.164.983,66 | ||
| 05-Feb | Lisa | 100.000,00 | - | 21.264.983,66 | |
| 05-Feb | Surya Tan | 100.000,00 | - | 21.364.983,66 | |
| 05-Feb | Michelle | 100.000,00 | - | 21.464.983,66 | |
| 05-Feb | Evelynn | 100.000,00 | - | 21.564.983,66 | |
| 05-Feb | Beatrice | 100.000,00 | - | 21.664.983,66 | |
====================================================================
| LAPORAN PENGGUNAAN DANA RUTCIT | |||||
| FEBRUARI 2015 | |||||
| Saldo Awal | 22.757.214,49 | ||||
| Penerimaan : | |||||
| - Iuran Anggota | 1.000.000,00 | ||||
| - Donatur | 425.000,00 | ||||
| - Bunga Tabungan | 15.086,46 | ||||
| 1.440.086,46 | |||||
| Pengeluaran : | |||||
| - Biaya Anak Asuh | - | ||||
| - Belanja Pakaian Imlek (Anak Panti Villa Tomang) | 1.678.300,00 | ||||
| - Makan Siang | 338.000,00 | ||||
| - Timezone (Baksos Villa Tomang) | 500.000,00 | ||||
| - Pajak Tabungan | 3.017,29 | ||||
| - Bi. Adm | 13.000,00 | ||||
| 2.532.317,29 | |||||
| 21.664.983,66 | |||||
| Tangerang, 1 Maret 2015 | |||||
| Bendahara | |||||
====================================================================
Utk foto2 kegiatan RutCit, dapat dilihat di facebook RutCit https://www.facebook.com/groups/406190556125495/Semoga RutCit tetap dapat Berbagi Kasih, Berbagi Tawa dan Berbagi Canda bersama teman2 semua ^.^ Aminnnn
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^
Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv-RutCit-
Mari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^
Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)
kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)
Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...
with luv-RutCit-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar