Allow all...
Cekidot laporan pemasukan dan pengeluaran RutCit bulan Maret 2015 yukss...
====================================================================
| Salinan Mutasi Buku Tabungan | |||||
| No. Rekening | : | 8830848399 | |||
| Nama | : | DONIH/AANG SANJAYA | |||
| Mata Uang | : | IDR | |||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | |
| Saldo Awal | 21.664.983,66 | ||||
| Bunga Bank | 16.431,15 | - | 21.681.414,81 | ||
| Pajak | - | 3.286,23 | 21.678.128,58 | ||
| Biaya Adm | - | 13.000,00 | 21.665.128,58 | ||
| Ibu Janti | 125.000,00 | - | 21.790.128,58 | ||
| 02-Mar | Manggo | 100.000,00 | - | 21.890.128,58 | |
| 02-Mar | Mr. Toh | 100.000,00 | - | 21.990.128,58 | |
| 02-Mar | Lisa | 100.000,00 | - | 22.090.128,58 | |
| 02-Mar | Surya Tan | 100.000,00 | - | 22.190.128,58 | |
| 02-Mar | Michelle | 100.000,00 | - | 22.290.128,58 | |
| 02-Mar | Evelynn | 100.000,00 | - | 22.390.128,58 | |
| 02-Mar | Beatrice | 100.000,00 | - | 22.490.128,58 | |
| 02-Mar | NN (Rika Kaomi) | 200.000,00 | - | 22.690.128,58 | |
| 02-Mar | Vony | 300.000,00 | - | 22.990.128,58 | |
| 02-Mar | Tiara | 100.000,00 | - | 23.090.128,58 | |
| 03-Mar | Yanah | 100.000,00 | - | 23.190.128,58 | |
| 05-Mar | Aang | 400.000,00 | - | 23.590.128,58 | |
| 06-Mar | Manggo | 100.000,00 | - | 23.690.128,58 | |
| 06-Mar | Mr. Toh | 100.000,00 | - | 23.790.128,58 | |
| 06-Mar | Biaya Anak Asuh (R.B) (Feb+Mar) | - | 400.000,00 | 23.390.128,58 | |
| 09-Mar | Rika | 600.000,00 | - | 23.990.128,58 | |
| 30-Mar | Yanah | 100.000,00 | - | 24.090.128,58 | |
| ==================================================================== |
| LAPORAN PENGGUNAAN DANA RUTCIT | |||||
| MARET 2015 | |||||
| Saldo Awal | 21.664.983,66 | ||||
| Penerimaan : | |||||
| - Iuran Anggota | 2.100.000,00 | ||||
| - Donatur | 725.000,00 | ||||
| - Bunga Tabungan | 16.431,15 | ||||
| 2.841.431,15 | |||||
| Pengeluaran : | |||||
| - Biaya Anak Asuh | 400.000,00 | ||||
| - Pajak Tabungan | 3.286,23 | ||||
| - Bi. Adm | 13.000,00 | ||||
| 416.286,23 | |||||
| 24.090.128,58 | |||||
| Tangerang, 1 April 2015 | |||||
| Bendahara | |||||
====================================================================
Utk foto2 kegiatan RutCit, dapat dilihat di facebook RutCit https://www.facebook.com/groups/406190556125495/Semoga RutCit tetap dapat Berbagi Kasih, Berbagi Tawa dan Berbagi Canda bersama teman2 semua ^.^ AminnnnMari kita kumpulkan banyak senyum anak2 ^.^Masih membuka kesempatan bagi teman2 yg ingin memberikan bantuan berupa dana, pakaian layak pakai utk anak2, sembako, alat tulis, dll Dana dpt dikirim ke rek BCA a/n Donih or Aang dgn no. 8830848399atau dapat menghubungi Aang (0812 14 727 909) ; Donih (0818 0857 6877) ; Vony (0838 139 000 46)kritik n saran utk perbaikan sangat kami nantikan ^.^Mohon masukan apabila teman2 mempunyai panti yg rekomen utk kita kunjungi selanjutnya :)Terimakasih utk segala bentuk perhatian'nya...with luv-RutCit-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar